Landkreis

Kehl

58.520 Einwohner
Stand: 2021

Zu den Gemeinden
123.924
Tägliche Pendlerbewegungen
Stand Pendlerstatistik: 2021
15.613
Einpendler
18.940
Auspendler
89.371
Binnenpendler

Pendlersaldo

Das Pendlersaldo ist die Differenz zwischen der Zahl der Einpendler und Auspendler. Aus dem Pendlersaldo ergibt sich die Tagesbevölkerung.

Pendlersaldo
(absolut)

-3.327

Pendlersaldo
(relativ)

-5,685%

Tages­bevölkerung

55.193

Pendlerströme

Dieser Wert beschreibt die am häufigsten gefahrenen Pendlerstrecken. Wir zeigen Ihnen die Werte für Ein- und Auspendler an.

Top 10 Einpendler
  1. 1. Bodenseekreis (2.968)
  2. 2. Tuttlingen (1.628)
  3. 3. Sigmaringen (1.477)
  4. 4. Schwarzwald-Baar-Kreis (1.242)
  5. 5. Waldshut (751)
  6. 6. Ravensburg (385)
  7. 7. Rottweil (275)
  8. 8. Berlin, Stadt (232)
  9. 9. Stuttgart, Landeshauptstadt (169)
  10. 10. München, Landeshauptstadt (135)
Top 10 Auspendler
  1. 1. Bodenseekreis (3.133)
  2. 2. Tuttlingen (3.058)
  3. 3. Schwarzwald-Baar-Kreis (1.547)
  4. 4. Freiburg im Breisgau, Stadt (759)
  5. 5. Sigmaringen (745)
  6. 6. Stuttgart, Landeshauptstadt (676)
  7. 7. Waldshut (522)
  8. 8. Ravensburg (453)
  9. 9. München, Landeshauptstadt (373)
  10. 10. Berlin, Stadt (288)

3 Gemeinden im Landkreis Kehl