Landkreis

Ammerland

128.253 Einwohner
Stand: 2023

Zu den Städten & Gemeinden
73.032
Tägliche Pendlerbewegungen
Stand Pendlerstatistik: 2022
21.940
Einpendler
25.216
Auspendler
25.876
Binnenpendler

Pendlersaldo

Das Pendlersaldo ist die Differenz zwischen der Zahl der Einpendler und Auspendler. Aus dem Pendlersaldo ergibt sich die Tagesbevölkerung.

Pendlersaldo
(absolut)

-3.276

Pendlersaldo
(relativ)

-2,554%

Tages­bevölkerung

124.977

Pendlerströme

Dieser Wert beschreibt die am häufigsten gefahrenen Pendlerstrecken. Wir zeigen Ihnen die Werte für Ein- und Auspendler an.

Top 10 Einpendler
  1. 1. Oldenburg (Oldenburg), Stadt (6.307)
  2. 2. Cloppenburg (2.619)
  3. 3. Leer (2.424)
  4. 4. Friesland (2.116)
  5. 5. Oldenburg (1.452)
  6. 6. Wesermarsch (1.136)
  7. 7. Aurich (606)
  8. 8. Wilhelmshaven, Stadt (347)
  9. 9. Wittmund (281)
  10. 10. Emsland (277)
Top 10 Auspendler
  1. 1. Oldenburg (Oldenburg), Stadt (13.196)
  2. 2. Cloppenburg (1.344)
  3. 3. Bremen, Stadt (1.122)
  4. 4. Oldenburg (1.084)
  5. 5. Friesland (1.073)
  6. 6. Leer (958)
  7. 7. Wilhelmshaven, Stadt (896)
  8. 8. Wesermarsch (684)
  9. 9. Aurich (426)
  10. 10. Hamburg, Freie und Hansestadt (307)

6 Städte & Gemeinden im Landkreis Ammerland