45.003
Tägliche Pendlerbewegungen
Stand Pendlerstatistik: 2022
9.052
Einpendler
13.840
Auspendler
22.111
Binnenpendler

Pendlersaldo

Das Pendlersaldo ist die Differenz zwischen der Zahl der Einpendler und Auspendler. Aus dem Pendlersaldo ergibt sich die Tagesbevölkerung.

Pendlersaldo
(absolut)

-4.788

Pendlersaldo
(relativ)

-5,346%

Tages­bevölkerung

84.780

Pendlerströme

Dieser Wert beschreibt die am häufigsten gefahrenen Pendlerstrecken. Wir zeigen Ihnen die Werte für Ein- und Auspendler an.

Top 10 Einpendler
  1. 1. Bremen, Stadt (1.367)
  2. 2. Oldenburg (Oldenburg), Stadt (1.032)
  3. 3. Oldenburg (763)
  4. 4. Cuxhaven (734)
  5. 5. Friesland (704)
  6. 6. Ammerland (684)
  7. 7. Bremerhaven, Stadt (584)
  8. 8. Osterholz (404)
  9. 9. Delmenhorst, Stadt (253)
  10. 10. Wilhelmshaven, Stadt (137)
Top 10 Auspendler
  1. 1. Bremen, Stadt (2.961)
  2. 2. Oldenburg (Oldenburg), Stadt (2.626)
  3. 3. Ammerland (1.136)
  4. 4. Friesland (981)
  5. 5. Oldenburg (874)
  6. 6. Bremerhaven, Stadt (865)
  7. 7. Delmenhorst, Stadt (453)
  8. 8. Hamburg, Freie und Hansestadt (352)
  9. 9. Cuxhaven (253)
  10. 10. Wilhelmshaven, Stadt (239)

9 Städte & Gemeinden im Landkreis Wesermarsch