134.803
Tägliche Pendlerbewegungen
Stand Pendlerstatistik: 2022
29.811
Einpendler
51.256
Auspendler
53.736
Binnenpendler

Pendlersaldo

Das Pendlersaldo ist die Differenz zwischen der Zahl der Einpendler und Auspendler. Aus dem Pendlersaldo ergibt sich die Tagesbevölkerung.

Pendlersaldo
(absolut)

-21.445

Pendlersaldo
(relativ)

-7,687%

Tages­bevölkerung

257.534

Pendlerströme

Dieser Wert beschreibt die am häufigsten gefahrenen Pendlerstrecken. Wir zeigen Ihnen die Werte für Ein- und Auspendler an.

Top 10 Einpendler
  1. 1. Kiel, Landeshauptstadt (8.816)
  2. 2. Schleswig-Flensburg (5.017)
  3. 3. Neumünster, Stadt (2.364)
  4. 4. Plön (2.308)
  5. 5. Steinburg (1.500)
  6. 6. Dithmarschen (1.304)
  7. 7. Segeberg (911)
  8. 8. Hamburg, Freie und Hansestadt (850)
  9. 9. Nordfriesland (601)
  10. 10. Flensburg, Stadt (391)
Top 10 Auspendler
  1. 1. Kiel, Landeshauptstadt (24.064)
  2. 2. Neumünster, Stadt (5.776)
  3. 3. Schleswig-Flensburg (3.594)
  4. 4. Hamburg, Freie und Hansestadt (3.217)
  5. 5. Steinburg (1.532)
  6. 6. Plön (1.485)
  7. 7. Segeberg (1.297)
  8. 8. Flensburg, Stadt (850)
  9. 9. Dithmarschen (842)
  10. 10. Pinneberg (574)

165 Städte & Gemeinden im Kreis Rendsburg-Eckernförde